Größen
Kinder
US-Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Konfektionsgröße | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter (Jahre) | 1,5-2 Jahre | 3-4 Jahre | 5-6 Jahre | 7-8 Jahre | 9-10 Jahre | 11-12 Jahre | 13-14 Jahre | |
Körpergröße (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Brustumfang (cm) | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 64-66 | 67-71 | 72-77 | 78-83 | 84-90 |
Taillenweite (cm) | 51-52 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 61-64 | 65-67 | 68-70 |
Hüftumfang (cm) | 56-57 | 58-60 | 61-63 | 64-69 | 70-76 | 77-83 | 84-91 | 92-98 |
Schrittlänge (cm) | 36,5 | 43,5 | 51 | 58 | 65,5 | 71,5 | 77,5 | 83,5 |
Ärmellänge/ Armkugel-Hand (cm) |
31,5 | 35,5 | 40,5 | 45 | 49,5 | 54,5 | 59,5 | 64 |
Alter | Größe | Oberweite | Taille | Hüfte |
1,5-2 Jahre | 92 | 56 | 52 | 57 |
2-3 Jahre | 98 | 57 | 52,5 | 58,5 |
3-4 Jahre | 104 | 58 | 53,5 | 60 |
4-5 Jahre | 110 | 59 | 54 | 61,5 |
5-6 Jahre | 116 | 60 | 54,5 | 63 |
6-7 Jahre | 122 | 64 | 57,5 | 69 |
8-9 Jahre | 134 | 66 | 59 | 72 |
9-10 Jahre | 140 | 68 | 60 | 75 |
10-11 Jahre | 146 | 72 | 62 | 79 |
11-12 Jahre | 152 | 76 | 63,5 | 83 |
12-13 Jahre | 158 | 80 | 65,5 | 87 |
13-14 Jahre | 164 | 84 | 67,5 | 91 |
14+ Jahre | 170 | 88 | 69 | 95 |
14+ Jahre | 176 | 91 | 71 | 97 |
ab 15 Jahre | 182 | 93 | 73 | 99 |
Damen
NORMAL 168 cm Körpergröße
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Körpergröße (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-108 | 109-114 | 115-121 | 122-127 | 128-133 | 134-138 |
Taillenweite (cm) | 60-63 | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-105 | 106-109 | 109-113 | 114-119 | 120-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 |
Seitenlänge Taille-Fuß | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Schrittlänge (cm) | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,1 | 77,9 | 77,7 | 77,5 | 77,3 | 77,1 | 76,9 | 76,7 | 76,5 | 76,5 |
Ärmellänge Schulter-Hand | 59,5 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 61 | 61 | 61,5 | 62 | 62 | 62,5 |
KURZ 160 cm Körpergröße
Konfektionsgröße | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Körpergröße (cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Brustumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-108 | 109-114 | 115-121 | 122-127 | 128-133 | 134-138 |
Taillenweite (cm) | 60-63 | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-105 | 106-109 | 109-113 | 114-119 | 120-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 |
Seitenlänge Taille-Fuß | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Schrittlänge (cm) | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,7 | 73,5 | 73,3 | 73,1 | 72,9 | 72,7 | 72,5 | 72,3 | 72,1 | 72,1 |
Ärmellänge Schulter-Hand | 57 | 57 | 57,5 | 57,5 | 58 | 58 | 58 | 58,5 | 58,5 | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 |
LANG 176 cm Körpergröße
Konfektionsgröße | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Körpergröße (cm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Brustumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-108 | 109-114 | 115-121 | 122-127 | 128-133 | 134-138 |
Taillenweite (cm) | 60-63 | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-105 | 106-109 | 109-113 | 114-119 | 120-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 |
Seitenlänge Taille-Fuß | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Schrittlänge (cm) | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,5 | 82,3 | 82,1 | 81,9 | 81,7 | 81,5 | 81,3 | 81,1 | 80,9 | 80,9 |
Ärmellänge Schulter-Hand | 62 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 63 | 63 | 63,5 | 63,5 | 64 | 64,5 | 64,5 | 65 |
Herren
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Körpergröße (cm) | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Brustumfang (cm) | 87-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Taillenweite (cm) | 75-81 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-112 |
Hüftumfang (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-105 | 106-109 | 110-113 | 114-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
US-Größe | Größe | Körpergröße | Oberweite | Taille | Hüfte |
S | 44 | 168 | 88 | 76 | 96 |
S | 46 | 171 | 92 | 80 | 100 |
S | 48 | 174 | 96 | 84 | 104 |
M | 50 | 177 | 100 | 88 | 108 |
M | 52 | 180 | 104 | 92 | 112 |
L | 54 | 182 | 108 | 98 | 116 |
L | 56 | 184 | 112 | 102 | 119 |
XL | 58 | 186 | 116 | 108 | 122 |
XXL | 60 | 188 | 120 | 114 | 125 |